577
contributi
Modifiche
Jump to navigation
Jump to search
! Affinità 1
! Affinità 2
! Affinità 3
! Affinità 4
! Affinità 5
! {{tt|Affinità 6|Bimbo speciale, non è esattamente presente ma non ho capito perché}}<noinclude>
Ho aggiunto una spiegazione per tutti i valori di affinità perché al giocatore potrebbe non essere chiaro
! rowspan="2" class="roundytr" style="background: #{{colore {{{1|XCX}}}|bg2}};" | Nº Colpi
|- class="hidden-md" style="background: #{{colore {{{1|XCX}}}|bg2}};"
! {{tt|Affinità 1|La potenza della mossa se si ha ottenuto 1 nodo relativo a questa mossa sul Diagramma di Intesa }}
! {{tt|Affinità 2|La potenza della mossa se si hanno ottenuto 2 nodi relativi a questa mossa sul Diagramma di Intesa }}
! {{tt|Affinità 3|La potenza della mossa se si hanno ottenuto 3 nodi relativi a questa mossa sul Diagramma di Intesa }}
! {{tt|Affinità 4|La potenza della mossa se si hanno ottenuto 4 nodi relativi a questa mossa sul Diagramma di Intesa }}
! {{tt|Affinità 5|La potenza della mossa se si hanno ottenuto 5 nodi relativi a questa mossa sul Diagramma di Intesa }}
! {{tt|Affinità 6|Questo livello di potenza è raggiungibile solamente se si usa una mossa per la quale sono stati ottenuti tutti i nodi relativi nel Diagramma di Intesa in stato di Intesa massima in battaglia}}<noinclude>
|}