Modifiche

Jump to navigation Jump to search

Combo Gladius

5 221 byte aggiunti, 22:56, 10 ago 2019
Creata pagina con "Le '''Combo Gladius''' sono meccaniche di combattimento di ''Xenoblade Chronicles 2'' e ''Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country''. Sono delle concatenazio..."
Le '''Combo Gladius''' sono meccaniche di combattimento di ''[[Xenoblade Chronicles 2]]'' e ''[[Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country]]''. Sono delle concatenazioni di [[Mosse speciali (XC2)|Tecniche Speciali]] che, a seconda degli elementi, sortiscono effetti differenti.

Ogni Combo Gladius possiede tre stadî. Per avanzare di stadio, bisogna concatenare una tecnica speciale di livello pari o superiore allo stadio corrente, di un elemento ammesso, entro un lasso di tempo indicato da una barra sopra quella dei Punti Vita del nemico.
In caso venga attivata una Tecnica Speciale di un elemento errato o di livello insufficiente (cosa permessa solo al personaggio controllato dal giocatore), la Combo Gladius non evolverà. Quando la barra della Combo si svuota, essa si resetta e occorre ricominciare daccapo.

Quando una Combo Gladius giunge al terzo ed ultimo stadio, due effetti vengono attivati:
* Viene aggiunto un ''globo elementale'' al nemico (se non è già presente un globo dello stesso elemento);
* Si attiva un ''sigillo''.

Un ''globo elementale'' è una sfera di colore corrispondente all'elemento che orbita attorno al nemico. Esso aumenta la resistenza del nemico a tale elemento, ma più globi garantiscono il successo di un [[Assalto di Gruppo]].

I ''sigilli'' servono ad negare effetti derivanti da mosse nemiche. Il sigillo correntemente attivo è visibile sopra la tabella che descrive il progresso della Combo Gladius, in alto a destra.
Ci sono otto sigilli, uno per elemento:
''Fuoco'' - sigillo autodistruzione
''Acqua'' - sigillo puzza
''Ghiaccio'' - sigillo Vincolo Gladius
''Vento'' - sigillo soffio
''Terra'' - sigillo Vincolo Ductor
''Elettricità'' - sigillo attacco da dietro
''Luce'' - sigillo intesa ridotta
''Oscurità'' - sigillo chiamata rinforzi

== Elenco delle Combo Gladius ==
{| border="1"
|-
! Primo Stadio !! Secondo Stadio !! Terzo Stadio
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="4" | '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Calore
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Incenerimento
| '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Mega esplosione
|-
| '''{{colore|FFEEBC|Luce}}''' – Scoppio nucleare
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Bomba di vapore
| '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Esplosione di vapore
|-
| '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Nebbia adamantina
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Acqua
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Acqua velenosa
| '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Schizzo infetto
|-
| '''{{colore|9993BF|Oscurità}}''' – Onda oscura
|-
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Pandemia
| '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Catastrofe
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Ghiaccio
| '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Frattura fredda
| '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Morte invernale
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Congelamento
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Scontro glaciale
|-
| '''{{colore|9993BF|Oscurità}}''' – Tempesta di gravità
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Vento
| '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Vento gelido
| '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Tifone ghiacciato
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Ciclone
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Tormenta di sabbia
|-
| '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – Bufera tonante
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Pietra
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Vulcano
| '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Tempesta vulcanica
|-
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Mega eruzione
|-
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Scontro di Gaia
| '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – Scossa fulminante
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – Volt
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Dardo di fiamme
| '''{{colore|ABE6A7|Vento}}''' – Tempesta elettrica
|-
| '''{{colore|77DDFF|Ghiaccio}}''' – Aurora suprema
|-
| '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – 1,000,000 di volt
| '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Elettrolisi
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|FFEEBC|Luce}}''' – Fotone
| '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – Lampo
| '''{{colore|FF927D|Fuoco}}''' – Secondo sole
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''Luce''' – Raggio gamma
| '''{{colore|3399FF|Acqua}}''' – Brutto tempo
|-
| '''{{colore|FFEEBC|Luce}}''' – Supernova
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="3" | '''{{colore|9993BF|Oscurità}}''' – Gravità
| '''{{colore|FFEEBC|Luce}}''' – Raggio di luce
| '''{{colore|FFE57A|Elettricità}}''' – Scoppio divino
|-
| style="vertical-align:middle;" rowspan="2" | '''{{colore|9993BF|Oscurità}}''' – Abisso nero
| '''{{colore|DDBB55|Terra}}''' – Meteorite
|-
| '''{{colore|9993BF|Oscurità}}''' – Iper gravitone
|}
7
contributi

Menu di navigazione